Indications of Osto-Cart Capsule
Osteoarthritis, Knee Pain, Swelling of the Knee and other weight-bearing joints.
Ingredients
| Rasna | (Pluchea Lanceolate) | 75.200 mg |
| Nirgundi | (Vitex Nirgundo) | 75.200 mg |
| Sallaki | (Boswellia Serrata) | 75.200 mg |
| Sahachara | (Strobilanthes Cillatus) | 33.300 mg |
| Madhusnuhee | (Chopachini Smilax Glabra) | 29.100 mg |
| Shigru | (Moringa Oleifera) | 24.200 mg |
| Punarnava | (Boerhaavia Diffusa) | 24.200 mg |
| Deodar | (Cedrus Deodar) | 24.100 mg |
| Eranda | (Ricinus Communis) | 24.100 mg |
| Karaskara | (Strychnos Nuxvomica) | 15.100 mg |
| Asthismhrta | (Cissus Quandraguleris) | 15.100 mg |
| Sunthi | (Zingiber Officinarum) | 10.100 mg |
| Vajigandha | (Withania Somnifera) | 10.100 mg |
| Sariva | (Hemidesmus Indicus) | 10.100 mg |
| Balamoolam | (Sida Cordifolia) | 10.100 mg |
| Baboola | (Acacia Nilotica) | 10.100 mg |
| Gugulu | (Commiphora Wightii) | 10.100 mg |
| Laksha | (Lacciferlacca) | 10.100 mg |
| Guduchi | (Tinosphora Cordifolia) | 10.100 mg |
| Haridra | (Curcuma Longa) | 10.100 mg |
| Arjuna | (Termination Arjuna) | 10.100 mg |
| Shatavari | (Asparaggus Racemosus) | 10.100 mg |
| Parasikayavani | (Hyoscyamus Niger) | 10.100 mg |
| Katasariyo | (Barleria Prionitis) | 10.100 mg |
| Suranjana | (Colchicum Luteum) | 10.100 mg |
| Vastuka | (Chenopodium Album) | 10.100 mg |
| Lajja | (Mimosa Pudica) | 10.100 mg |
| Methika | (Trigonella Foenum Graecum) | 10.100 mg |
| Shalaparni | (Desmodium Gangeticum) | 10.100 mg |
| Gokshuru | (Tribulus Terrestris) | 10.100 mg |
| Agnimantha | (Premna Integrifolia) | 10.100 mg |
| Shyonak | (Oroxylum Indicum) | 10.100 mg |
| Gambhari | (Gmelina Arborea) | 10.100 mg |
| Patala | (Stereospermum Suaveolens) | 10.100 mg |
| Prushniparni | (Uraria Picta) | 10.100 mg |
| Brhati | (Solanum Indicum) | 10.100 mg |
| Kantakari | (Solanum Xanthocarpum) | 10.100 mg |
| Bilwa | (Aegle Marmelos) | 10.100 mg |
| Daruharidra | (Barberisaristata) | 2.500 mg |
| Kutaja | (Holarrhena Antidysenterica) | 2.500 mg |
| Katuka | (Picrorhiza Kurrora) | 2.500 mg |
| Patha | (Cissampelos Pareira) | 2.500 mg |
| Chitraka | (Plumbago Zeylanica) | 2.500 mg |
| ErandaThailam | (Ricinus Communis) | 150 mg |
| Tila Thailam | (Sesamum Indicum) | 550 mg |
| Gokshiram | (Cow’s milk) | (Approx value 700m1) Qs |
Key Benfits
- Has pain relieving properties from central and peripheral analgesic herbs.
- Helps relieve pain and swelling.
- Helps restore mobility.
- Strengthens the cartilage and lubricates the joint.
- Nourishes and protects the ligaments and tendons.
Dosage
2 Capsules twice daily before food or as directed by the physician.