Sahasrayogam Mahanarayana Tailam 21 Avarti 600 Mg - 100 Cap
SKU: SY201
Other Collections
Loading products…
Composition: Each 600 mg soft gelatin capsule contains medicaments prepared out of
Dosage: 1 caps twice daily or as advised by Vaidya.
Anupana:Warm Milk, warm water.
Indications: Ardita, Badhiratva, Pangutva, Gatra Kampa, Manya Stambha, Hanustambha
, Sukrakshaya, Vandhyatva, Jihvastambha, Kubja, Snayu Bhagna, Asthi Bhagna, Jara
| Sanskrit Name | Scientific Name | Part Used | Qty. | ||||
| Bilva | Aegle marmelos | St. Bk | 984 mg | ||||
| Aswagandha | Withania somnifera | Rt | 984 mg | ||||
| Brihati | Solanum indicum | Pl | 984 mg | ||||
| Gokshura | Tribulus terrestris | Pl | 984 mg | ||||
| Syonaka | Oroxylum indicum | Rt | 984 mg | ||||
| Bala | Sida cordifolia | Pl | 984 mg | ||||
| Paribhadra | Erythrina indica | Rt | 984 mg | ||||
| Kantakari | Solanum surattense | Pl | 984 mg | ||||
| Punarnava | Boerhavia diffusa | Pl | 984 mg | ||||
| Atibala | Abutilon indicum | Rt | 984 mg | ||||
| Agnimantha | Premna integrifolia | Rt | 984 mg | ||||
| Prasarini | Paederia foetida | Pl | 984 mg | ||||
| Patala | Stereospermum suaveolens | Rt | 984 mg | ||||
| Kashaya with above herbs | 40 ml | ||||||
| Godugdha | Cow milk | 12 ml | |||||
| Satavari rasa | Asparagus racemosus | Rt | 12 ml | ||||
| Rasna | Pluchea lanceolata | Rz | 98.4 mg | ||||
| Aswagandha | Withania somnifera | Rt | 98.4 mg | ||||
| Mishreya | Foeniculum vulgare | Fr | 98.4 mg | ||||
| Devadaru | Cedrus deodara | Ht Wd. | 98.4 mg | ||||
| Kushta | Saussurea lappa | Rt | 98.4 mg | ||||
| Salaparni | Desmodium gangeticum | Pl | 98.4 mg | ||||
| Prisniparni | Uraria picta | Pl | 98.4 mg | ||||
| Mudgaparni | Phaseolus trilobus | Pl | 98.4 mg | ||||
| Mashaparni | Teramnus labialis | Pl | 98.4 mg | ||||
| Agaru | Aquilaria agallocha | Exd | 98.4 mg | ||||
| Nagakesara | Mesua ferrea | Fl | 98.4 mg | ||||
| Saindhava Lavana | Rock Salt | 98.4 mg | |||||
| Jatamamsi | Nardostachys jatamansi | Rz | 98.4 mg | ||||
| Haridra | Curcuma longa | Rz | 98.4 mg | ||||
| Daru haridra | Berberis aristata | St | 98.4 mg | ||||
| Shaileyaka | Parmelia perlata | Pl | 98.4 mg | ||||
| Raktachandana | Pterocarpus santalinus | Ht Wd | 98.4 mg | ||||
| Pushkaramoola | Inula racemosa | Rt | 98.4 mg | ||||
| Ela | Eletteria cardamomum | Sd | 98.4 mg | ||||
| Manjista | Rubia cordifolia | Rt | 98.4 mg | ||||
| Yashti | Glycyrrhiza glabra | Rt | 98.4 mg | ||||
| Tagara | Valeriana wallichii | Rz | 98.4 mg | ||||
| Musta | Cyperus rotundus | Rz | 98.4 mg | ||||
| Patra | Cinnamomum tamala | Lf | 98.4 mg | ||||
| Tvak | Cinnamom zeylanicum | St Bk | 98.4 mg | ||||
| Jivaka | Pueraria tuberosa (Sub) | Rt Tr | 98.4 mg | ||||
| Risabhaka | Pueraria tuberosa (Sub) | Rt Tr | 98.4 mg | ||||
| Meda | Asparagus racemosa (Sub) | Rt Tr | 98.4 mg | ||||
| Mahameda | Asparagus racemosa (Sub) | Rt Tr | 98.4 mg | ||||
| Kakoli | Withania somnifera (Sub) | Rt | 98.4 mg | ||||
| Kshira kakoli | Withania somnifera (Sub) | Rt | 98.4 mg | ||||
| Riddhi | Diascorea bulbifera (Sub) | Rt | 98.4 mg | ||||
| Vriddhi | Diascorea bulbifera (Sub) | Rt | 98.4 mg | ||||
| Hrivera | Pavonia odorata | Rt | 98.4 mg | ||||
| Vacha | Acorus calamus | Rz | 98.4 mg | ||||
| Palasa | Butea monosperma | St Bk | 98.4 mg | ||||
| Sthauneya | Taxus baccata | St Bk | 98.4 mg | ||||
| Punarnava | Boerhavia diffusa | Pl | 98.4 mg | ||||
| Choraka | Angelica glauca | Rz | 98.4 mg | ||||
| Karpura | Cinnamomum camphora | Ext | 49 mg | ||||
| Kunkuma | Crocus sativus | Stl/Stg | 49 mg | ||||
| Mrigamada | Musk | 49 mg | |||||
| TilaTaila | Sesamum indicum | Sd Oil | 600 mg | ||||
Loading products…


