Composition: Each 600 mg soft gelatin capsule contains medicaments prepared out of
| Sanskrit Name | Scientific Name | Part Used | Qty. |
| Prasarini | Paedaria foetida | Pl | 13.83 g |
| Sahachara | Barleria prionitis | Pl | 9.88 g |
| Aswagandha | Withania somnifera | Rt | 5.13 g |
| Eranda | Ricinus communis | Rt | 4.9 g |
| Bala | Sida cordifolia | Pl | 4.9 g |
| Satavari | Asparagus racemosus | Rt | 4.9 g |
| Rasna | Pluchea lanceolata | Rz | 4.9 g |
| Punarnava | Boerhavia diffusa | Rt | 5.13 g |
| Ketaki | Pandanus odoratissimus | Fl | 4.9 g |
| Bilva | Aegle marmelos | Rt | 5.13 g |
| Kasmari | Gmelina arborea | Rt | 5.13 g |
| Patala | Stereospermum suaveolens | Rt | 5.13 g |
| Syonaka | Oroxylum indicum | Rt | 5.13 g |
| Agnimantha | Premna integrifolia | Rt | 5.13 g |
| Salaparni | Desmodium gangeticum | Pl | 5.13 g |
| Prisniparni | Uraria picta | Pl | 5.13 g |
| Brihati | Solanum indicum | Pl | 5.13 g |
| Nidigdhika | Solanum surattense | Pl | 5.13 g |
| Gokshura | Tribulus terrestris | Pl | 5.13 g |
| Mahanimba | Melia azadirachta | St Bk | 4.9 g |
| Devadaru | Cedrus deodara | Ht Wd | 3 g |
| Sirisha | Albizia lebbeck | Rt | 3 g |
| Laksha | Laccifer lacca | GL | 1.5 g |
| Lodhra | Symplocos racemosa | St Bk | 1.5 g |
| Bhallataka | Semicarpus anacardium | Sd | 0.46 g |
| Pippali | Piper longum | Fr | 0.46 g |
| Sunthi | Zingiber officinale | Rz | 0.46 g |
| Maricha | Piper nigrum | Fr | 0.46 g |
| Haritaki | Terminalia chebula | Fr | 0.23 gm |
| Vibhitaki | Terminalia bellerica | Fr | 0.23 gm |
| Dhatri | Emblica officinalis | Fr | 0.23 gm |
| Sarala | Pinus roxburghii | St Exd | 0.23 gm |
| Satahva | Anethum graveolens | Fr | 0.23 gm |
| Karkati Galls | Pistacia integerrima | Exd | 0.23 gm |
| Vacha | Acorus calamus | Rz | 0.23 gm |
| Chorapushpi | Costus speciosus | Rt | 0.23 gm |
| Kachura | Hedychium spicatum | St Bk | 0.23 gm |
| Bhadramusta | Cyperus esculentus | Rz | 0.23 gm |
| Padma | Nelumbo nucifera | St | 0.23 gm |
| Utpala | Nymphaea stellata | St | 0.23 gm |
| Pippalimula | Piper longum (wild var.) | Rt | 0.23 gm |
| Manjishtha | Rubia cordifolia | St | 0.23 gm |
| Chakramarda | Cassia tora | Sd | 0.23 gm |
| Rasanjana | Berberis aristata | St Ext | 0.23 gm |
| Trinagandha | Cymbopogon martinii | Fr | 0.23 gm |
| Haridra | Curcuma longa | Rz | 0.23 gm |
| Jivaka | Pueraria tuberosa (Sub) | Rt | 0.23 gm |
| Rishabhaka | Pueraria tuberosa (Sub) | Rt | 0.23 gm |
| Kakoli | Withania somnifera (Sub) | Rt | 0.23 gm |
| Kshirakakoli | Withania somnifera (Sub) | Rt | 0.23 gm |
| Medha | Asparagus racemosa (Sub) | Rt | 0.23 gm |
| Mahamedha | Asparagus racemosa (Sub) | Rt | 0.23 gm |
| Riddhi | Dioscorea bulbifera (Sub) | Rt | 0.23 gm |
| Vriddhi | Dioscorea bulbifera (Sub) | Rt | 0.23 gm |
| Jeevanti | Leptadenia reticulata | Rt | 0.23 gm |
| Yashti | Glycyrrhiza glabra | Rt | 0.23 gm |
| Mudgaparni | Vigna trilobata | Sd | 0.23 gm |
| Mashaparni | Teramnus labialis | Sd | 0.23 gm |
| Kanjikam | Fermented gruel | | 12 ml |
| Kshira | Cow’s milk | | 7.3 ml |
| Dadhi | Curd | | 7.3 ml |
| Mastu | Whey | | 7.3 ml |
| Ikshurasa | Saccharum officinarum juice | St | 6.6 ml |
| Chagamamsarasa | Goat’s meat Soup | | 12 ml |
| Tila taila | Sesamum indicum | Sd Oil | 600 mg |
Dosage: 1 capsules twice or thrice a day or as advised by Vaidya.
Anupana:Warm milk or Warm water.
Indications: Greeva Stambha, Vishwachi, Sarva Vata rogas, Neurological and rheumatic complaints, Cervical and Lumbar spondylosis.