Composition: Each 600 mg soft gelatin capsule contains medicaments prepared out of
| Sanskrit Name | Scientific Name | Part Used | Qty. |
| Bala | Sida cordifolia | Rt | 20 gm |
| Guduchi | Tinospora cordifolia | St | 5 gm |
| Rasna | Pluchea lanceolata | Rt | 2.5 gm |
| Dadhi mastu | Curd cream | | 12.6 ml |
| Ikshurasa | Saccharum officinarum | St | 12.6 ml |
| Dhanyamla | Fermented Rice gruel | | 12.6 ml |
| Aja payah | Goat Milk | | 25.2 ml |
| Shati | Hedychium spicatum | Rz | 196 mg |
| Sarala | Pinus roxburghii | Ht Wd | 196 mg |
| Devadaru | Cedrus deodara | Ht Wd | 196 mg |
| Ela | Elatteria cardamomum | Sd | 196mg |
| Manjista | Rubia cordifolia | Rt | 196 mg |
| Agaru | Aquilaria agallocha | Exd | 196 mg |
| Raktacandana | Pterocarpus santalinus | Ht Wd. | 196 mg |
| Padmaka | Prunus cerasoides | St | 196 mg |
| AtiBala | Abutilon indicum | Rt | 196 mg |
| Musta | Cyperus rotundus | Rz | 196 mg |
| Mudgaparni | Phaseolus trilobus | Pl | 196 mg |
| Mashaparni | Teramnus labialis | Pl | 196 mg |
| Yashti | Glycyrrhiza glabra | Rt | 196 mg |
| Vyaghra nakha | Euphorbia antiquorum | Fr | 196 mg |
| Rishabhaka | Pueraria tuberosa (SUB) | Rt Tr. | 196 mg |
| Jivaka | Pueraria tuberosa (SUB) | Rt Tr. | 196 mg |
| Palasha | Butea monosperma | Exd | 196 mg |
| Mrigamada | Musk | | 196 mg |
| Nilika | Nyctanthes arbor-tristis | Pl | 196 mg |
| Jati Patra | Myristica fragrans | Lf | 196 mg |
| Sprikka | Anisomeles malabarica | Pl | 196 mg |
| Kunkuma | Crocus sativus | Stl/Stg | 196 mg |
| Shaileya | Parmelia perlata | Pl | 196 mg |
| Jatiphala | Myristica fragrans | Sd | 196 mg |
| Katphala | Gmelina arborea | St Bk. | 196 mg |
| Hrivera | Pavonia odorata | Rt | 196 mg |
| Tvak | Cinnamom zeylanicum | St Bk. | 196 mg |
| Kunduru | Coccinia grandis | Exd | 196 mg |
| Karpura | Cinnamomum camphora | Sub Ext | 196 mg |
| Turushka | Hyoscyamus niger | Sd | 196 mg |
| Sarala | Pinus roxburghii | Exd | 196 mg |
| Lavanga | Syzigium aromaticum | Fl.Bd | 196 mg |
| Vyaghranakha | Euphorbia antiquorum | Fr | 196 mg |
| Kankola | Pimenta dioica | Fr | 196 mg |
| Kushta | Saussurea lappa | Rt | 196 mg |
| Jatamamsi | Nardostachys jatamansi | Rz | 196 mg |
| Priyangu | Callicarpa macrophylla | Fl | 196 mg |
| Sthauneya | Taxus baccata | Lf | 196 mg |
| Tagara | Valeriana wallichii | Rz | 196 mg |
| Sharapunkha | Tephrosia purpurea | Pl | 196 mg |
| Vacha | Acorus calamus | Rz | 196 mg |
| Madanaka | Randia dumetorum | Fr | 196 mg |
| Plava | Cyperus esculentus | Rz | 196 mg |
| Nagakesara | Mesua ferrea | Stmn | 196 mg |
Dosage: 1 capsule twice or thrice a day or as advised by Vaidya.
Anupana: Milk, warm water.
Indications: Vata Vyadhi, Kampa, Gulma, Unmada, Yoniroga, Akshepa, Urustambha.