Kottakkal Arya Vaidya Sala Chandanasavam
Kottakkal Arya Vaidya Sala Chandanasavam is used in the treatment of spermatorrhoea. It is also used to improve strength. It is a natural cardiac tonic. It also improves digestion power.
Indication :-
- Urinary tract infections, urethral/vaginal discharges, hot flushes
Ingredients :-
| SN | Official Name | Botanical Name | Qty. |
| 01 | Sarkara | Saccharum officinarum | 0.894 g |
| 02 | Guda | Saccharum officinarum | 0.447 g |
| 03 | Chandana | Santalum album | 0.009 g |
| 04 | Valaka | Plectranthus vettiveroides | 0.009 g |
| 05 | Musta | Cyperus rotundus | 0.009 g |
| 06 | Gambhari | Gmelina arborea | 0.009 g |
| 07 | Nilamulpalam | Monochoria vaginalis | 0.009 g |
| 08 | Priyangu | Callicarpa macrophylla | 0.009 g |
| 09 | Padmaka | Prunus cerasoides | 0.009 g |
| 10 | Lodhra | Symplocos cochinchinensis var. laurina | 0.009 g |
| 11 | Manjistha | Rubia cordifolia | 0.009 g |
| 12 | Raktachandana | Pterocarpus santalinus | 0.009 g |
| 13 | Patha | Cyclea peltata | 0.009 g |
| 14 | Kiratitikta | Swertia chirayita | 0.009 g |
| 15 | Nygrodha | Ficus benghalensis | 0.009 g |
| 16 | Pippala | Ficus religiosa | 0.009 g |
| 17 | Sathi | Hedychium spicatum | 0.009 g |
| 18 | Parpata | Oldenlandia corymbosa | 0.009 g |
| 19 | Madhuka | Glycyrrhiza glabra | 0.009 g |
| 20 | Rasna | Alpinia galanga | 0.009 g |
| 21 | Patola | Trichosanthes cucumerina | 0.009 g |
| 22 | Kanchanaraka | Bauhinia variegata | 0.009 g |
| 23 | Aamratwak | Mangifera indica | 0.009 g |
| 24 | Mocharasa | Bombax ceiba | 0.009 g |
| 25 | Dhataki | Woodfordia fruticosa | 0.143g |
| 26 | Draksha | Vitis vinifera | 0.179g |
Usage :-
- To be taken twice daily after food
Dosage :-
- 15 to 30 ml for adults and 5 to 10 ml for children or as directed by the Physician